KCB不銹鋼齒輪泵由齒輪、軸、泵體、保護閥、軸端密封等零部件組成,齒輪經熱處理有較高的硬度和強度,與軸一同安裝在可 換的軸套內運轉。適用于輸送不含固體顆粒和纖維,或有腐蝕性的高溫液體,溫度不高于120℃,粘度為5~1500cst的潤滑油或性質類似潤滑油的其他液體。
用途: 不銹鋼齒輪泵在衛生條件要求較高的場合,如醫藥、食品行業:在有弱腐蝕性的場合,如化工、化妝品、印染、釀造行業。
結構特點:
泵內全部零件的潤滑均在泵工作時利用輸送介質而自動達到。泵內有的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力小,因此軸承負荷小,磨損小,泵。泵設有保護閥作為超載保護。保護閥的全回流壓力為泵額定派出壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另行調整。但注意本保護閥不能作減壓閥長期工作,需要是可在管路上另行安裝。
KCB不銹鋼齒輪泵性能參數表
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 | ||||||||
KCB-1200 | 72 | 1200 | 740 | 0.6 | 7 | 43 | 37 | Y280S-8 |
KCB-1600 | 95 | 1600 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||
KCB-1800 | 112 | 1800 | 740 | 0.6 | 7.5 | 43 | 55 | Y315S-8 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 985 | 75 | Y315S-6 | |||
KCB-2850 | 170 | 2850 | 740 | 0.6 | 8 | 44 | 90 | Y315L1-8 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 989 | 110 | Y315L1-6 | |||
KCB-4100 | 245 | 4100 | 743 | 0.6 | 8 | 44 | 132 | Y355M1-8 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 989 | 160 | Y355M1-6 | |||
KCB-5600 | 330 | 5600 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 160 | Y355M2-8 |
KCB-7600 | 460 | 7600 | 989 | 200 | Y355M3-6 | |||
KCB-7000 | 420 | 7000 | 744 | 0.6 | 8 | 44 | 185 | Y355L1-8 |
KCB-9600 | 570 | 9600 | 989 | 250 | Y355L2-6 |
型號 | L | L1 | L2 | B1 | B2 | H | H1 | H2 | F | φD1 | φD2 | φD3 | n×d | φD | 4-φd |
KCB-200 | 290 | 200 | 66 | 214 | 160 | 263.5 | 118 | 152.5 | 300 | 140 | 110 | 50 | 4-M12 | 28 | 13 |
KCB-300 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-483.3 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-633 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
KCB-960 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
安裝尺寸及重量
型號 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | n×φ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | n×d | 重量 Weight(kg) |
KCB-200 | 709 | 577 | 419 | 58 | 90 | 4×φ16 | 355 | 314 | 168 | 202 | 50 | 326 | 290 | 240 | 190 | 214 | φ50 | φ110 | φ140 | 4×M12 | 135 |
KCB-300 | 883 | 715 | 502 | 80 | 124 | 4×φ22 | 423 | 378 | 198 | 240 | 70 | 390 | 340 | 280 | 210 | 228 | φ70 | φ123 | φ155 | 6×M14 | 173 |
KCB-483.3 | 972 | 795 | 565 | 890 | 124 | 4×φ22 | 465 | 378 | 198 | 240 | 70 | 450 | 400 | 290 | 255 | 228 | φ70 | φ123 | φ155 | 6×M14 | 213 |
KCB-633 | 1074 | 901 | 629 | 100 | 145 | 4×φ22 | 500 | 455 | 258 | 275 | 70 | 450 | 400 | 285 | 255 | 280 | φ100 | φ158 | φ190 | 8×M14 | 274.5 |
KCB-960 | 1099 | 900 | 635 | 100 | 145 | 4×φ22 | 525 | 455 | 283 | 275 | 70 | 470 | 420 | 285 | 285 | 280 | φ100 | φ158 | φ190 | 8×M14 | 304.5 |
行業動態
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.