LC丹東羅茨泵可廣泛用于輸送石油及石油產品(汽油可換銅泵葉)和工廠輸送各種油類和液體。如原油,油漆,潤滑油,玻璃膠,油脂酸,牙膏和淡堿性(肥皂加工)液體等;食品加工可輸送各種液體,如豆醬,醺母,糖稀等。裝卸各種油槽車及油輪等、,使用方便,可以正反轉工作。
LC丹東羅茨泵結構特點:
(1)壓縮比較低,對氫氣抽氣效果差;
(2)在較寬的壓力范圍內有較大的抽速;
(3)泵腔內無需用油密封和潤滑,可減少油蒸氣對真空系統的污染;
(4)泵腔內無壓縮,無排氣閥。結構簡單、緊湊,對被抽氣體中的灰塵和水蒸汽不敏感;
(5)轉子具有良好的幾何對稱性,故振動小,運轉平穩。轉子間及轉子和殼體間均有間隙,不用潤滑,摩擦損失小,可降低驅動功率,從而可實現較高轉速;
(6)轉子表面為形狀較為復雜的曲線柱面,加工和檢查比較困難。羅茨真空泵近幾年在 較快的發展。在冶煉、石油化工、電工、電子等行業了廣泛的應用。
LC丹東羅茨泵性能參數表:
型號 | 流量m 3 /h | 工作壓力Mpa | 進出口徑mm | 允許吸上高度m | 傳動形式 | 配用功率 | 泵效率% | 轉速r/min | 介質溫度≤℃ | 重量kg | 應用范圍 | ||
Ⅰ減速器型號 | Ⅱ三角帶代號 | 電動機型號 | 功率KW | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II112S-4 | 4.0 | ||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶劑油、煤油等。 |
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
II112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 100L 2 -4 | 3.0 | 60 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等。 |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | I132S-4 | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
II112M-4 | 4.0 | ||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 132M-4 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | |
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 180M-4 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 225M-6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 250M-6 | 37 | 71 | 254 | 200 |
行業動態
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.