BWCB保溫泵的主要過流部位均設有空心夾層,并設有可供通蒸氣,熱/熱水,導熱油等對輸送液體和泵進行加熱,保溫等功能,當輸送粘度較大時應采用減速機,調速電機或皮帶輪等傳動方式,降低泵的轉速.
適用范圍和主要用途
BWCB保溫泵的材質為鑄鋼,是鑄鐵5倍以上壽命,II類材質Q235適用于輸送350°C以下的無腐蝕性,不含固體顆粒的重油/瀝青等各類在常溫下有凝固懷以及高寒地區室外安裝和工藝過程中要求保溫的場合.
型號 | 口徑mm | 流量 | 工作壓力 Mpa | 吸入壓力Mpa | 轉速r/min | 電動機 | ||
L/min | m3/h | 功率KW | 機座號 | |||||
25BWCB-33/0.6 | 25 | 33 | 2 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 1.5 | Y100L-6 |
25BWCB-50/0.6 | 25 | 50 | 3 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
40BWCB-80/0.6 | 40 | 80 | 4.8 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
40BWCB-125/0.6 | 40 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
50BWCB-125/0.6 | 50 | 125 | 7.5 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 4.0 | 132M-6 |
50BWCB-200/0.6 | 50 | 200 | 12 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 5.5 | 132S-4 |
80BWCB-300/0.6 | 80 | 300 | 18 | 0.6 | -0.03 | 1000 | 7.5 | 160M-6 |
80BWCB-300/0.4 | 80 | 300 | 18 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 5.5 | 132M-6 |
80BWCB-480/0.4 | 80 | 480 | 29 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 7.5 | 132M-4 |
80BWCB-480/0.6 | 80 | 480 | 29 | 0.6 | -0.03 | 1500 | 11 | 160M-4 |
100BWCB-630/0.4 | 100 | 630 | 38 | 0.4 | -0.03 | 1000 | 15 | 180L-6 |
100BWCB-960/0.4 | 100 | 960 | 58 | 0.4 | -0.03 | 1500 | 22 | 180L-4 |
行業動態
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.